今週 値下がりした野菜・魚ランキング
中央卸売市場のデータで、今週いちばん値下がりした(=買い時の)品目です。前週比の大きい順。毎日更新。
大阪市中央卸売市場のデータ|更新:2026-07-22
| # | 品目 | 前週比 | 卸売価格 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はも | -41% | 799円/kg | 買い時 |
| 2 | めばち | -38% | 2,260円/kg | 買い時 |
| 3 | ごぼう | -31% | 232円/kg | 買い時 |
| 4 | かます | -31% | 932円/kg | 買い時 |
| 5 | マンゴー | -23% | 2,592円/kg | 買い時 |
| 6 | いちじく | -20% | 1,815円/kg | 買い時 |
| 7 | ぶり(養殖) | -18% | 2,180円/kg | 買い時 |
| 8 | にがうり(ゴーヤ) | -17% | 468円/kg | 買い時 |
| 9 | かいわれ | -17% | 418円/kg | 買い時 |
| 10 | とうもろこし | -16% | 315円/kg | 買い時 |
| 11 | レタス | -16% | 350円/kg | 買い時 |
| 12 | とうがん | -15% | 163円/kg | 買い時 |
| 13 | アールスメロン | -14% | 540円/kg | 買い時 |
| 14 | かますご釜揚げ | -13% | 1,113円/kg | 買い時 |
| 15 | あまだい | -13% | 2,354円/kg | 買い時 |
| 16 | えんどう豆 | -13% | 2,954円/kg | 買い時 |
| 17 | まるあじ | -12% | 532円/kg | 買い時 |
| 18 | さくらんぼ | -12% | 2,089円/kg | 買い時 |
| 19 | アンデスメロン | -12% | 488円/kg | 買い時 |
| 20 | なす | -12% | 397円/kg | 買い時 |
価格は卸売価格の傾向で、店頭価格とは異なります。→ 買い時の判定ロジック / データ出典
どうやってランキングを作っていますか?
大阪・東京の中央卸売市場が公表する日報から、直近と前週の日次平均卸売価格を集計し、前週比の大きい順に並べています。毎日更新です。
この価格でスーパーで買えますか?
表示は卸売価格の傾向です。店頭価格とは異なりますが、値動きの方向と買い時の目安になります。